<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Popyt</title>
	<link>http://www.popyt.cowilne.com</link>
	<description>Wszytko o definicji: popyt</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:21:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prawo popytu i krzywa popytu</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/prawo-popytu-i-krzywa-popytu/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/prawo-popytu-i-krzywa-popytu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Analizując popyt w określonym czasie, wiemy że czynniki determinujące go mogą się zmieniać. W rzeczywistości gospodarczej na popyt wpływają nie tylko ceny, ale także inne czynniki, jak dochód kupujących, ich gusty czy też zjawiska określone mianem efektów naśladownictwa oraz demonstracji. Uwzględnienie wszystkich czynników daje nam bardzo złożoną funkcję. Na przykład, jeżeli zmienia się cena danego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/prawo-popytu-i-krzywa-popytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost i spadek popytu</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/wzrost-i-spadek-popytu/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/wzrost-i-spadek-popytu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost popytu następuje wówczas, gdy wzrastają dochody konsumentów, ceny innych dóbr lub następuje zmiana jakiegokolwiek czynnika, zwiększająca zainteresowanie danym dobrem. Powoduje to, że wielkość popytu na dane dobro rośnie przy każdej cenie. Wzrost popytu przedstawiany jest jako przesunięcie krzywej popytu na prawo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/wzrost-i-spadek-popytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoks Giffena</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/paradoks-giffena/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/paradoks-giffena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc o czynnikach pozacenowych należy wspomnieć o tzw. paradoksie Gif-fena . Paradoks Giffena można wyjaśnić następująco - jeśli jakieś dobro, np. chleb, stanowi przeważającą część konsumpcji i równocześnie nie posiada innych substytutów, wówczas wzrost ceny tego dobra zmniejsza siłę nabywczą dochodu konsumenta. Konsument, który opiera swoją konsumpcję na tym produkcie i nie ma większych możliwości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/paradoks-giffena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt Yeblena</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/efekt-yeblena/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/efekt-yeblena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Efekt Yeblena, inaczej efekt psychologiczny, uwzględnia zachowania takich konsumentów, którzy nabywają bardzo drogie produkty, chcąc tym samym wywołać odpowiednie wrażenie na ludziach, z którymi przystają. Kupno danego produktu nie tyle uzasadnia jego wartość użytkową, ile chęć wywarcia wrażenia na innych ludziach. Dlatego też efekt ten jest z natury efektem psychologicznym i dotyczy dóbr wyższego rzędu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/efekt-yeblena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt snobizmu</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/efekt-snobizmu/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/efekt-snobizmu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Efekt snobizmu występuje wówczas, gdy popyt na dane dobro zgłaszany przez indywidualnego konsumenta zmienia się w odwrotnym kierunku niż popyt większości konsumentów. Konsumenci ci (snobi) kupują te towary i usługi, których nie kupuje większość konsumentów, przez co wyróżniają się w danej grupie i środowisku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/efekt-snobizmu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki kształtujące popyt</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/czynniki-ksztaltujace-popyt/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/czynniki-ksztaltujace-popyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pozostałymi czynnikami, tzw. czynnikami pozacenowymi kształtującymi popyt ze strony konsumentów, są:
-    wielkość dochodów konsumenta - tworzą one siłę popytu; wzrost dochodów ludności powoduje wzrost popytu i odwrotnie; wzrost dochodów może spowodować wzrost popytu na produkty o wyższych wartościach użytkowych, na przykład zamiast małego samochodu kupujemy większy samochód (wygodniejszy, szybszy);
-    gusty i preferencje - decydują o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/czynniki-ksztaltujace-popyt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Determinanty popytu</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/determinanty-popytu/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/determinanty-popytu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Popyt nie jest wielkością stałą, ale ulega ciągłym zmianom pod wpływem działania wielu czynników, tzw determinantów popytu. Czynniki, które mają wpływ na zmianę popytu, mogą być rozpatrywane zarówno od strony konsumentów, jak i producentów. W samym pojęciu popytu występują dwa czynniki, które określają zapotrzebowanie na dane dobro. Pierwszym czynnikiem jest cena, drugim - czas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/determinanty-popytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja</title>
		<link>http://www.popyt.cowilne.com/definicja/</link>
		<comments>http://www.popyt.cowilne.com/definicja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt.cowilne.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentem mikroekonomii jest model popytu i podaży. Popyt jest tym elementem rynku, który reprezentowany jest przez nabywców różnych dóbr. Tak więc pojęcie popytu związane jest z zachowaniem się kupujących na rynku, ze sposobami, za pomocą których określają oni rodzaje dóbr i usług, jakie chcą kupić, a także z ilościami, na które zgłaszają zapotrzebowanie. Popyt jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt.cowilne.com/definicja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
